Essential details
Shipping:Express Delivery
Specification Number:CK-6150B
| 主要参数 | CKNC-6150B/1000 | ||
| 单位 | 1000 | ||
| 床身/托板上最大回转直径 | mm | ϕ500 | |
| 滑板上最大工件回转直径 | mm | ϕ290 | |
| 床身导轨宽度 | mm | 400 | |
| 顶尖距 | mm | 1000 | |
| 有效加工长度(4/6工位) | mm | 850 | |
| 最大车削直径 | mm | ϕ460 | |
| X轴行程 | mm | 260 | |
| Z轴行程 | mm | 1000 | |
| X/Z快移速度 | mm/min | 6000/8000 | |
| X/Z轴伺服电机扭矩 | N.m | 5.5/8.5 | |
| 主轴转速范围 | rpm | L:45-260 M:160-800 H:280-1600 | |
| 主轴头形式 | type | A2-8 | |
| 主轴通孔直径 | type | ϕ82 | |
| 主轴内孔维度 | type | 公制90 1:20 | |
| 手动卡盘及过孔 | mm | ϕ250/ϕ80 | |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 | |
| 电动刀架形式 | type | 4工位立式 | |
| 刀具规格 | mm | 25×25 | |
| 尾座套筒直径/行程 | mm | ϕ75 | 150 |
| 尾座套筒孔锥度 | MT-#5 | ||
| 加工精度 | IT6 | ||
| X/Z轴定位精度 | mm | X≤:0.012 Z≤0.03 | |
| 重新定位精度 | mm | X≤:0.012 Z≤0.016 | |
| 粗糙度 | um | Ra≤1.6 | |
| 包装外形尺寸 | mm | 2600×1450×1700 | |
| 毛重 | Kg | 2500 | |
